![]() |
EVOLUCION DEL "COEFICIENTE DE ESTABILIZACION DE REFERENCIA" (C.E.R)
Período ENERO a JUNIO 2.009
Período JULIO a DICIEMBRE 2.008
Período ENERO a JUNIO 2.008
Período JULIO a DICIEMBRE 2.007
Período ENERO a JUNIO 2.007
Período JULIO a DICIEMBRE 2.006
Período ENERO a JUNIO 2.006
Período JULIO a DICIEMBRE 2.005
Período ENERO a JUNIO 2.005
Período JULIO a DICIEMBRE 2.004
Período ENER0 a JUNIO 2.004
Período JULIO a DICIEMBRE DEL 2.003
Período ENERO a JUNIO DEL 2.003
Período JULIO a DICIEMBRE del 2.002
Período FEBRERO a JUNIO del 2.002
|
|
EVOLUCION DEL C.E.R. DURANTE ENERO A JUNIO 2008
|
|
DIA |
ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUNIO |
| 11 | 2,2147 | 2.2222 | 2,2332 | 2,2432 | 2,2568 | 2,2654 |
| 26 | 2,2149 | 2,2225 | 2,2336 | 2,2435 | 2,2572 | 2,2656 |
| 310 | 2,2152 | 2,2228 | 2,2340 | 2,2439 | 2,2577 | 2,2659 |
| 415 | 2,2154 | 2,2230 | 2,2343 | 2,2442 | 2,2582 | 2,2661 |
| 5 | 2,2157 | 2,2233 | 2,2347 | 2,2445 | 2,2596 | 2,2664 |
| 6 | 2,2159 | 2,2236 | 2,2351 | 2,2448 | 2,2591 | 2,2666 |
| 7 | 2,2161 | 2,2240 | 2,2354 | 2,2453 | 2,2593 | |
| 8 | 2,2164 | 2,2244 | 2,2357 | 2,2458 | 2,2596 | |
| 9 | 2,2166 | 2,2248 | 2,2360 | 2,2462 | 2,2598 | |
| 10 | 2,2169 | 2,2252 | 2,2363 | 2,2467 | 2,2601 | |
| 11 | 2,2171 | 2,2257 | 2,2367 | 2,2472 | 2,2603 | |
| 12 | 2,2174 | 2,2261 | 2,2370 | 2,2477 | 2,2605 | |
| 13 | 2,2176 | 2,2265 | 2,2373 | 2,2482 | 2,2608 | |
| 14 | 2,2178 | 2,2269 | 2,2376 | 2,2486 | 2,2610 | |
| 15 | 2,2181 | 2,2273 | 2,2379 | 2,2491 | 2,2613 | |
| 16 | 2,2183 | 2,2278 | 2,2382 | 2,2496 | 2,2615 | |
| 17 | 2,2186 | 2,2282 | 2,2385 | 2,2501 | 2,2617 | |
| 18 | 2,2188 | 2,2286 | 2,2388 | 2,2506 | 2,2620 | |
| 19 | 2,2190 | 2,2290 | 2,2391 | 2,2510 | 2,2622 | |
| 20 | 2,2193 | 2,2294 | 2,2395 | 2,2515 | 2,2625 | |
| 21 | 2,2195 | 2,2299 | 2,2398 | 2,2520 | 2,2627 | |
| 22 | 2,2198 | 2,2303 | 2,2401 | 2,2525 | 2,2630 | |
| 23 | 2,2200 | 2,2307 | 2,2404 | 2,2529 | 2,2632 | |
| 24 | 2,2203 | 2,2311 | 2,2407 | 2,2534 | 2,2634 | |
| 25 | 2,2205 | 2,2316 | 2,2410 | 2,2539 | 2,2637 | |
| 26 | 2,2207 | 2,2320 | 2,2413 | 2,2544 | 2,2639 | |
| 27 | 2,2210 | 2,2324 | 2,2416 | 2,2549 | 2,2642 | |
| 28 | 2,2212 | 2,2328 | 2,2419 | 2,2553 | 2,2644 | |
| 29 | 2,2215 | 2,2423 | 2,2558 | 2,2647 | ||
| 30 | 2,2217 | 2,2426 | 2,2563 | 2,2649 | ||
| 31 | 2,2220 | 2,2429 | 2,2651 |
|
EVOLUCION DEL C.E.R. DURANTE JULIO A DICIEMBRE 2008
|
|
DIA |
JUL | AGOS | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1 | 2,1539 | 2,1674 | 2,1763 | 2,1861 | 2,1972 | 2,2069 |
| 2 | 2,1543 | 2,1678 | 2,1765 | 2,1865 | 2,1975 | 2,2072 |
| 3 | 2,1547 | 2,1683 | 2,1768 | 2,1868 | 2,1979 | 2,2075 |
| 4 | 2,155123 | 2,1687 | 2,1771 | 2,1871 | 2,1983 | 2,2078 |
| 5 | 2,155525 | 2,1692 | 2,1773 | 2,1875 | 2,1987 | 2,2081 |
| 6 | 2,155928 | 2,1696 | 2,1776 | 2,1878 | 2,1990 | 2,2084 |
| 7 | 2,156330 | 2,1699 | 2,1779 | 2,1882 | 2,1993 | 2,2096 |
| 8 | 2,1568 | 2,1701 | 2,1783 | 2,1885 | 2,1997 | 2,2089 |
| 9 | 2,1572 | 2,1704 | 2,1786 | 2,1889 | 2,2000 | 2,2091 |
| 10 | 2,1576 | 2,1706 | 2,1790 | 2,1892 | 2,2003 | 2,2094 |
| 11 | 2,1581 | 2,1709 | 2,1793 | 2,1896 | 2,2006 | 2,2096 |
| 12 | 2,1585 | 2,1711 | 2,1796 | 2,1900 | 2,2009 | 2,2098 |
| 13 | 2,1590 | 2,1714 | 2,.1800 | 2,1903 | 2,2012 | 2,2101 |
| 14 | 2,1594 | 2,1716 | 2,1803 | 2,1907 | 2,2015 | 2,2103 |
| 15 | 2,1599 | 2,1719 | 2,1807 | 2,1910 | 2,2019 | 2,2106 |
| 16 | 2,1603 | 2,1722 | 2,1810 | 2,1914 | 2,2022 | 2,2108 |
| 17 | 2,1607 | 2,1724 | 2,1813 | 2,1918 | 2,2025 | 2,2111 |
| 18 | 2,1612 | 2,1727 | 2,1817 | 2,1921 | 2,2028 | 2,2113 |
| 19 | 2,1616 | 2,1729 | 2,1820 | 2,1925 | 2,2031 | 2,2115 |
| 20 | 2,1621 | 2,1732 | 2,1824 | 2,1928 | 2,2034 | 2,2118 |
| 21 | 2,1625 | 2,1734 | 2,1827 | 2,1932 | 2,2037 | 2,2120 |
| 22 | 2,1629 | 2,1737 | 2,1831 | 2,1936 | 2,2041 | 2,2123 |
| 23 | 2,1634 | 2,1739 | 2,1834 | 2,1939 | 2,2044 | 2,2125 |
| 24 | 2,1638 | 2,1742 | 2,1837 | 2,1943 | 2,2047 | 2,2128 |
| 25 | 2,1643 | 2,1745 | 2,1841 | 2,1946 | 2,2050 | 2,2130 |
| 26 | 2,1647 | 2,1747 | 2,1844 | 2,1950 | 2,2053 | 2,2132 |
| 27 | 2,1652 | 2,1750 | 2,1848 | 2,1954 | 2,2056 | 2,2135 |
| 28 | 2,1656 | 2,1752 | 2,1851 | 2,1957 | 2,2059 | 2,2137 |
| 29 | 2,1660 | 2,1755 | 2,1855 | 2,1961 | 2,2063 | 2,2140 |
| 30 | 2,1665 | 2,1757 | 2,1858 | 2,1964 | 2,2066 | 2,2142 |
| 31 | 2,1669 | 2,1760 | 2,1968 | 2,2144 |
|
DIA |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| 1 | 2,0516 | 2,0704 | 2,0896 | 2,1010 | 2,1224 | 2,1410 |
| 2 | 2,0522 | 2,0711 | 2,0902 | 2,1013 | 2,1231 | 2,1416 |
| 3 | 2,0527 | 2,0718 | 2,0909 | 2,1016 | 2,1239 | 2,1422 |
| 4 | 2,0533 | 2,0724 | 2,0915 | 2,1020 | 2,1247 | 2,1428 |
| 5 | 2,0539 | 2,0731 | 2,0921 | 2,1023 | 2,1255 | 2,1434 |
| 6 | 2,0544 | 2,0737 | 2,0927 | 2,1026 | 2,1262 | 2,1439 |
| 7 | 2.0550 | 2,0744 | 2,0930 | 2,1034 | 2,1268 | 2,1443 |
| 8 | 2,0557 | 2,0751 | 2,0934 | 2,1042 | 2,1274 | 2,1447 |
| 9 | 2,0563 | 2,0757 | 2,0937 | 2,1050 | 2,1279 | 2,1451 |
| 10 | 2,0569 | 2,0764 | 2,0940 | 2,1058 | 2,1285 | 2,1455 |
| 11 | 2,0575 | 2,0770 | 2,0943 | 2,1066 | 2,1291 | 2,1459 |
| 12 | 2,0581 | 2,0777 | 2,0946 | 2,1073 | 2,1296 | 2,1463 |
| 13 | 2,0587 | 2,0784 | 2,0949 | 2,1081 | 2,1302 | 2,1467 |
| 14 | 2,0593 | 2,0790 | 2,0953 | 2,1089 | 2,1308 | 2,1471 |
| 15 | 2,0599 | 2,0797 | 2,0956 | 2,1097 | 2,1313 | 2,1475 |
| 16 | 2,0606 | 2,0803 | 2,0959 | 2,1105 | 2,1319 | 2,1479 |
| 17 | 2,0612 | 2,0810 | 2,0962 | 2,1113 | 2,1325 | 2,1483 |
| 18 | 2,0618 | 2,0817 | 2,0965 | 2,1121 | 2,1330 | 2,1487 |
| 19 | 2,0624 | 2,0823 | 2,0968 | 2,1129 | 2,1336 | 2,1491 |
| 20 | 2,0630 | 2,0830 | 2,0972 | 2,1137 | 2,1342 | 2,1495 |
| 21 | 2,0636 | 2,0837 | 2,0975 | 2,1145 | 2,1347 | 2,1499 |
| 22 | 2,0642 | 2,0843 | 2,0978 | 2,1153 | 2,1353 | 2,1503 |
| 23 | 2,0649 | 2,0850 | 2,0981 | 2,1160 | 2,1359 | 2,1507 |
| 24 | 2,0655 | 2,0857 | 2,0984 | 2,1168 | 2,1364 | 2,1511 |
| 25 | 2,0661 | 2,0863 | 2,0987 | 2,1176 | 2,1370 | 2,1515 |
| 26 | 2,0667 | 2,0870 | 2,0991 | 2,1184 | 2,1376 | 2,1519 |
| 27 | 2,0673 | 2,0877 | 2,0994 | 2,1192 | 2,1381 | 2,1523 |
| 28 | 2,0679 | 2,0883 | 2,0997 | 2,1200 | 2,1387 | 2,1527 |
| 29 | 2,0685 | 2,0890 | 2,1000 | 2,1208 | 2,1393 | 2,1531 |
| 30 | 2,0692 | 2,1003 | 2,1216 | 2,1398 | 2,1535 | |
| 31 | 2,0698 | 2,1006 | 2,1404 |
|
EVOLUCION DEL C.E.R. DURANTE JULIO A DICIEMBRE 2007
|
|
DIA |
JULIO | AGOSTO | SETIEMB | OCTUBRE | NOVIEMB | DICIEMB |
| 1 | 1,9755 | 1,9841 | 1,9938 | 2,0052 | 2,0206 | 2,0348 |
| 2 | 1,9757 | 1,9844 | 1,9942 | 2,0056 | 2,0211 | 2,0352 |
| 3 | 1,9760 | 1,9847 | 1,9945 | 2,0060 | 2,0217 | 2,0357 |
| 4 | 1,9763 | 1,9849 | 1,9948 | 2,0063 | 2,0222 | 2,0361 |
| 5 | 1,9765 | 1,9852 | 1,9952 | 2,0067 | 2,0227 | 2,0366 |
| 6 | 1,9768 | 1,9855 | 1,9955 | 2,0071 | 2,0233 | 2,0370 |
| 7 | 1,9771 | 1,9858 | 1,9959 | 2,0076 | 2,0237 | 2,0376 |
| 8 | 1,9774 | 1,9861 | 1,9963 | 2,0081 | 2,0242 | 2,0381 |
| 9 | 1,9776 | 1,9865 | 1,9967 | 2,0087 | 2,0247 | 2,0387 |
| 10 | 1,9779 | 1,9868 | 1,9971 | 2,0092 | 2,0251 | 2,0393 |
| 11 | 1,9782 | 1,9871 | 1,9974 | 2,0097 | 2,0256 | 20,398 |
| 12 | 1,9785 | 1,9874 | 1,9978 | 2,0102 | 2,0260 | 2,0404 |
| 13 | 1,9788 | 1,9877 | 1,9982 | 2,0107 | 2,0265 | 2,0409 |
| 14 | 1,9790 | 1,9881 | 1,9986 | 2,0112 | 2,0270 | 2,0415 |
| 15 | 1,9793 | 1,9884 | 1,9990 | 2,0118 | 2,0274 | 2,0421 |
| 16 | 1,9796 | 1,9887 | 1,9994 | 2,0123 | 2,0279 | 2,0426 |
| 17 | 1,9799 | 1,9890 | 1,9998 | 2,0128 | 2,0283 | 2,0432 |
| 18 | 1,9802 | 1,9893 | 2,0002 | 2,0133 | 2,0288 | 2,0437 |
| 19 | 1,9805 | 1,9897 | 2,0006 | 2,0138 | 2,0293 | 2,0443 |
| 20 | 1,9807 | 1,9900 | 2,0009 | 2,0143 | 2,0297 | 2,0449 |
| 21 | 1,9810 | 1,9903 | 2,0013 | 2,0149 | 2,0302 | 2,0454 |
| 22 | 1,9813 | 1,9906 | 2,0017 | 2,0154 | 2,0306 | 2,0460 |
| 23 | 1,9816 | 1,9910 | 2,0021 | 2,0159 | 2,0311 | 2,0465 |
| 24 | 1,9819 | 1,9913 | 2,0025 | 2,0164 | 2,0316 | 2,0471 |
| 25 | 1,9821 | 1,9916 | 2,0029 | 2,0169 | 2,0320 | 2,0477 |
| 26 | 1,9824 | 1,9919 | 2,0033 | 2,0175 | 2,0325 | 2,0482 |
| 27 | 1,9827 | 1,9922 | 2,0037 | 2,0180 | 2,0330 | 2,0488 |
| 28 | 1,9830 | 1,9926 | 2,0041 | 2,0185 | 2,0334 | 2,0494 |
| 29 | 1,9833 | 1,9929 | 2,0045 | 2,0190 | 2,0339 | 2,0499 |
| 30 | 1,9835 | 1,9932 | 2,0048 | 2,0195 | 2,0343 | 2,0505 |
| 31 | 1,9838 | 1,9935 | 2,0201 | 2,0510 |
|
EVOLUCION DEL C.E.R. DURANTE ENERO A JUNIO 2007
|
|
DIA |
ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| 1 | 1,8909 | 1,9086 | 1,9299 | 1,9383 | 1,9516 | 1,9662 |
| 2 | 1,8913 | 1,9093 | 1,9306 | 1,9385 | 1,9521 | 1,9667 |
| 3 | 1,8917 | 1,9099 | 1,9313 | 1,9387 | 1,9526 | 1,9672 |
| 4 | 1,8922 | 1,9106 | 1,9320 | 1,9389 | 1,9531 | 1,9677 |
| 5 | 1,8926 | 1,9113 | 1,9327 | 1,9391 | 1,9536 | 1,9682 |
| 6 | 1,8930 | 1,9119 | 1,9334 | 1,9393 | 1,9540 | 1,9687 |
| 7 | 1,8936 | 1,9127 | 1,9336 | 1,9398 | 1,9545 | 1,9689 |
| 8 | 1,8942 | 1,9135 | 1,9338 | 1,9403 | 1,9550 | 1,9692 |
| 9 | 1,8948 | 1,9143 | 1,9340 | 1,9408 | 1,9554 | 1,9695 |
| 10 | 1,8954 | 1,9151 | 1,9342 | 1,9413 | 1,9559 | 1,9698 |
| 11 | 1,8960 | 1,9158 | 1,9343 | 1,9417 | 1,9564 | 1.9700 |
| 12 | 1,8966 | 1,9166 | 1,9345 | 1,9422 | 1,9568 | 1,9703 |
| 13 | 1,8972 | 1,9174 | 1,9347 | 1,9427 | 1,9573 | 1,9706 |
| 14 | 1,8978 | 1,9182 | 1,9349 | 1,9432 | 1,9578 | 1,9708 |
| 15 | 1,8984 | 1,9190 | 1,9351 | 1,9437 | 1,9582 | 1,9711 |
| 16 | 1,8990 | 1,9197 | 1,9353 | 1,9442 | 1,9587 | 1,9714 |
| 17 | 1,8996 | 1,9205 | 1,9355 | 1,9447 | 1,9592 | 1,9717 |
| 18 | 1,9002 | 1,9213 | 1,9357 | 1,9452 | 1,9596 | 1,9719 |
| 19 | 1,9008 | 1,9221 | 1,9359 | 1,9457 | 1,9601 | 1,9722 |
| 20 | 1,9014 | 1,9229 | 1,9360 | 1,9462 | 1,9606 | 1,9725 |
| 21 | 1,9020 | 1,9237 | 1,9362 | 1,9467 | 1,9611 | 1,9728 |
| 22 | 1,9026 | 1,9244 | 1,9364 | 1,9472 | 1,9615 | 1,9730 |
| 23 | 1,9032 | 1,9252 | 1,9366 | 1,9477 | 1,9620 | 1,9733 |
| 24 | 1,9038 | 1,9260 | 1,9368 | 1,9482 | 1,9625 | 1,9736 |
| 25 | 1,9044 | 1,9268 | 1,9370 | 1,9487 | 1,9629 | 1,9739 |
| 26 | 1,9050 | 1,9276 | 1,9372 | 1,9492 | 1,9634 | 1,9741 |
| 27 | 1,9056 | 1,9284 | 1,9374 | 1,9497 | 1,9639 | 1,9744 |
| 28 | 1,9062 | 1,9291 | 1,9375 | 1,9502 | 1,9643 | 1,9747 |
| 29 | 1,9068 | 1,9377 | 1,9507 | 1,9648 | 1,9749 | |
| 30 | 1,9074 | 1,9379 | 1,9511 | 1,9653 | 1,9752 | |
| 31 | 1,9080 | 1,9381 | 1,9657 |
|
EVOLUCION DEL C.E.R. DURANTE JULIO A DICIEMBRE 2006
|
|
DIA |
JULIO | AGOSTO | SETIEMB | OCTUB | NOVIEMB | DICIEMB |
| 1 | 1,8153 | 1,8241 | 1,8350 | 1,8455 | 1,8611 | 1,8771 |
| 2 | 1,8156 | 1,8244 | 1,8354 | 1,8458 | 1,8616 | 1,8776 |
| 3 | 1,8159 | 1,8247 | 1,8357 | 1,8461 | 1,8622 | 1,8782 |
| 4 | 1,8162 | 1,8250 | 1,8361 | 1,8465 | 1,8627 | 1,8787 |
| 5 | 1,8164 | 1,8252 | 1,8365 | 1,8468 | 1,8633 | 1,8792 |
| 6 | 1,8167 | 1,8255 | 1,8369 | 1,8471 | 1,8638 | 1,8797 |
| 7 | 1,8170 | 1,8259 | 1,8372 | 1,8477 | 1,8644 | 1,8801 |
| 8 | 1,8173 | 1,8263 | 1,8376 | 1,8482 | 1,8649 | 1,8806 |
| 9 | 1,8176 | 1,8266 | 1,8379 | 1,8487 | 1,8654 | 1,8810 |
| 10 | 1,8179 | 1,8270 | 1,8382 | 1,8493 | 1,8660 | 1,8814 |
| 11 | 1,8181 | 1,8273 | 1,8386 | 1,8498 | 1,8665 | 1,8819 |
| 12 | 1,8184 | 1,8277 | 1,8389 | 1,8503 | 1,8670 | 1,8823 |
| 13 | 1,8187 | 1,8281 | 1,8393 | 1,8509 | 1,8676 | 1,8827 |
| 14 | 1,8190 | 1,8284 | 1,8396 | 1,8514 | 1,8681 | 1,8831 |
| 15 | 1,8193 | 1,8288 | 1,8400 | 1,8519 | 1,8686 | 1,8836 |
| 16 | 1,8196 | 1,8292 | 1,8403 | 1,8525 | 1,8691 | 1,8840 |
| 17 | 1,8198 | 1,8295 | 1,8407 | 1,8530 | 1,8697 | 1,8844 |
| 18 | 1,8201 | 1,8299 | 1,8410 | 1,8535 | 1,8702 | 1,8849 |
| 19 | 1,8204 | 1,8302 | 1,8413 | 1,8541 | 1,8707 | 1,8853 |
| 20 | 1,8207 | 1,8306 | 1,8417 | 1,8546 | 1,8713 | 1,8857 |
| 21 | 1,8210 | 1,8310 | 1,8420 | 1,8551 | 1,8718 | 1,8861 |
| 22 | 1,8213 | 1,8313 | 1,8424 | 1,8557 | 1,8723 | 1,8866 |
| 23 | 1,8215 | 1,8317 | 1,8427 | 1,8562 | 1,8729 | 1,8870 |
| 24 | 1,8218 | 1,8321 | 1,8431 | 1,8568 | 1,8734 | 1,8874 |
| 25 | 1,8221 | 1,8324 | 1,8434 | 1,8573 | 1,8739 | 1,8879 |
| 26 | 1,8224 | 1,8328 | 1,8438 | 1,8578 | 1,8745 | 1,8883 |
| 27 | 1,8227 | 1,8332 | 1,8441 | 1,8584 | 1,8750 | 1,8887 |
| 28 | 1,8230 | 1,8335 | 1,8444 | 1,8589 | 1,8755 | 1,8891 |
| 29 | 1,8233 | 1,8339 | 1,8448 | 1,8594 | 1,8761 | 1,8896 |
| 30 | 1,8235 | 1,8342 | 1,8451 | 1,8600 | 1,8766 | 1,8900 |
| 31 | 1,8238 | 1,8346 | 1,8605 | 1,8904 |
ARTICULOS Y NORMAS RELACIONADAS:
|
EVOLUCION DEL C.E.R. DURANTE ENERO A JUNIO 2006
|
|
DIA |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| 1 | 1,7179 | 1,7374 | 1,7590 | 1,7684 | 1,7873 | 1,8054 |
| 2 | 1,7186 | 1,7381 | 1,7597 | 1,7687 | 1,7880 | 1,8059 |
| 3 | 1,7193 | 1,7388 | 1,7604 | 1,7689 | 1,7887 | 1,8065 |
| 4 | 1,7199 | 1,7394 | 1,7611 | 1,7691 | 1,7894 | 1,8071 |
| 5 | 1,7206 | 1,7401 | 1,7619 | 1,7694 | 1,7901 | 1,8077 |
| 6 | 1,7213 | 1,7408 | 1,7626 | 1,7696 | 1,7908 | 1,8083 |
| 7 | 1,7219 | 1,7416 | 1,7628 | 1,7706 | 1,7913 | 1,8086 |
| 8 | 1,7225 | 1,7424 | 1,7630 | 1,7710 | 1,7919 | 1,8088 |
| 9 | 1,7231 | 1,7432 | 1,7633 | 1,7717 | 1,7924 | 1,8091 |
| 10 | 1,7237 | 1,7440 | 1,7635 | 1,7724 | 1,7930 | 1,8094 |
| 11 | 1,7243 | 1,7448 | 1,7637 | 1,7731 | 1,7936 | 1,8097 |
| 12 | 1,7250 | 1,7456 | 1,7639 | 1,7738 | 1,7941 | 1,8100 |
| 13 | 1,7256 | 1,7464 | 1,7642 | 1,7745 | 1,7947 | 1,8103 |
| 14 | 1,7262 | 1,7471 | 1,7644 | 1,7752 | 1,7952 | 1,8105 |
| 15 | 1,7268 | 1,7479 | 1,7646 | 1,7760 | 1,7958 | 1,8108 |
| 16 | 1,7274 | 1,7487 | 1,7648 | 1,7767 | 1,7964 | 1,8111 |
| 17 | 1,7280 | 1,7495 | 1,7651 | 1,7774 | 1,7969 | 1,8114 |
| 18 | 1,7287 | 1,7503 | 1,7653 | 1,7781 | 1,7975 | 1,8117 |
| 19 | 1,7293 | 1,7511 | 1,7655 | 1,7788 | 1,7980 | 1,8120 |
| 20 | 1,7299 | 1,7519 | 1,7657 | 1,7795 | 1,7986 | 1,8122 |
| 21 | 1,7305 | 1,7527 | 1,7660 | 1,7802 | 1,7992 | 1,8125 |
| 22 | 1,7311 | 1,7535 | 1,7662 | 1,7809 | 1,7997 | 1,8128 |
| 23 | 1,7317 | 1,7543 | 1,7664 | 1,7816 | 1,8003 | 1,8131 |
| 24 | 1,7324 | 1,7551 | 1,7666 | 1,7823 | 1,8008 | 1,8134 |
| 25 | 1,7330 | 1,7559 | 1,7668 | 1,7831 | 1,8014 | 1,8137 |
| 26 | 1,7336 | 1,7567 | 1,7671 | 1,7838 | 1,8020 | 1,8139 |
| 27 | 1,7342 | 1,7575 | 1,7673 | 1,7845 | 1,8025 | 1,8142 |
| 28 | 1,7348 | 1,7583 | 1,7675 | 1,7852 | 1,8031 | 1,8145 |
| 29 | 1,7355 | 1,7677 | 1,7859 | 1,8037 | 1,8148 | |
| 30 | 1,7361 | 1,7680 | 1,7866 | 1,8042 | 1,8151 | |
| 31 | 1,7367 | 1,7682 | 1,8048 |
ARTICULOS Y NORMAS RELACIONADAS:
|
EVOLUCION DEL C.E.R. DURANTE JULIO A DICIEMBRE 2005
|
|
DIA |
JULIO | AGOSTO | SETIEMB | OCTUBRE | NOVIEMB | DICIEMB |
| 1 | 1,6278 | 1,6418 | 1,6581 | 1,6669 | 1,6844 | 1,6986 |
| 2 | 1,6281 | 1,6423 | 1,6586 | 1,6671 | 1,6851 | 1,6990 |
| 3 | 1,6284 | 1,6428 | 1,6592 | 1,6674 | 1,6857 | 1,6994 |
| 4 | 1,6287 | 1,6433 | 1,6598 | 1,6676 | 1,6864 | 1,6998 |
| 5 | 1,6290 | 1,6438 | 1,6603 | 1,6678 | 1,6870 | 1,7003 |
| 6 | 1,6293 | 1,6443 | 1,6609 | 1,6681 | 1,6877 | 1,7007 |
| 7 | 1,6298 | 1,6448 | 1,6611 | 1,6687 | 1,6881 | 1,7013 |
| 8 | 1,6303 | 1,6453 | 1,6613 | 1,6693 | 1,6885 | 1,7020 |
| 9 | 1,6308 | 1,6459 | 1,6616 | 1,6700 | 1,6890 | 1,7027 |
| 10 | 1,6312 | 1,6464 | 1,6618 | 1,6706 | 1,6894 | 1,7033 |
| 11 | 1,6317 | 1,6469 | 1,6621 | 1,6712 | 1,6898 | 1,7040 |
| 12 | 1,6322 | 1,6474 | 1,6623 | 1,6718 | 1,6903 | 1,7047 |
| 13 | 1,6327 | 1,6480 | 1,6626 | 1,6725 | 1,6907 | 1,7053 |
| 14 | 1,6332 | 1,6485 | 1,6628 | 1,6731 | 1,6911 | 1,7060 |
| 15 | 1,6336 | 1,6490 | 1,6630 | 1,6737 | 1,6916 | 1,7066 |
| 16 | 1.6341 | 1,6496 | 1,6633 | 1,6743 | 1,6920 | 1,7073 |
| 17 | 1.6346 | 1,6501 | 1,6635 | 1,6750 | 1,6925 | 1,7080 |
| 18 | 1.6351 | 1,6506 | 1,6638 | 1,6756 | 1,6929 | 1,7086 |
| 19 | 1,6356 | 1,6512 | 1,6640 | 1,6762 | 1,6933 | 1,7093 |
| 20 | 1,6360 | 1,6517 | 1,6642 | 1,6768 | 1,6938 | 1,7100 |
| 21 | 1,6365 | 1,6522 | 1,6645 | 1,6775 | 1,6942 | 1,7106 |
| 22 | 1,6370 | 1,6528 | 1,6647 | 1,6781 | 1,6946 | 1,7113 |
| 23 | 1,6375 | 1,6533 | 1,6650 | 1,6787 | 1,6951 | 1,7119 |
| 24 | 1,6380 | 1,6538 | 1,6652 | 1,6794 | 1,6955 | 1,7126 |
| 25 | 1,6385 | 1,6543 | 1,6655 | 1,6800 | 1,6960 | 1,7133 |
| 26 | 1,6389 | 1,6549 | 1,6657 | 1,6806 | 1,6964 | 1,7139 |
| 27 | 1,6394 | 1,6554 | 1,6659 | 1,6812 | 1,6968 | 1,7146 |
| 28 | 1,6399 | 1,6559 | 1,6662 | 1,6819 | 1,6973 | 1,7153 |
| 29 | 1,6404 | 1,6565 | 1,6664 | 1,6825 | 1,6977 | 1,7159 |
| 30 | 1,6409 | 1,6570 | 1,6667 | 1,6831 | 1,6981 | 1,7166 |
| 31 | 1,6414 | 1,6575 | 1,6838 | 1,7173 |
ARTICULOS Y NORMAS RELACIONADAS:
|
EVOLUCION DEL C.E.R. DURANTE ENERO A JUNIO 2005
|
|
DIA |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| 1 | 1,5367 | 1,5476 | 1,5686 | 1,5849 | 1,6078 | 1,6183 |
| 2 | 1,5367 | 1,5480 | 1,5694 | 1,5854 | 1,6086 | 1,6186 |
| 3 | 1,5367 | 1,5485 | 1,5701 | 1,5859 | 1,6093 | 1,6189 |
| 4 | 1,5367 | 1,5490 | 1,5709 | 1,5864 | 1,6101 | 1,6191 |
| 5 | 1,5367 | 1,5494 | 1,5716 | 1,5869 | 1,6109 | 1,6194 |
| 6 | 1,5367 | 1,5499 | 1,5724 | 1,5874 | 1,6117 | 1,6196 |
| 7 | 1,5371 | 1,5507 | 1,5728 | 1,5882 | 1,6120 | 1,6200 |
| 8 | 1,5376 | 1,5515 | 1,5733 | 1,5890 | 1,6122 | 1,6203 |
| 9 | 1,5380 | 1,5523 | 1,5738 | 1,5898 | 1,6125 | 1,6206 |
| 10 | 1,5384 | 1,5532 | 1,5743 | 1,5907 | 1,6127 | 1,6210 |
| 11 | 1,5388 | 1,5540 | 1,5748 | 1,5915 | 1,6130 | 1,6213 |
| 12 | 1,5392 | 1,5548 | 1,5752 | 1,5923 | 1,6133 | 1,6216 |
| 13 | 1,5396 | 1,5556 | 1,5757 | 1,5931 | 1,6135 | 1,6219 |
| 14 | 1,5400 | 1,5564 | 1,5762 | 1,5939 | 1,6138 | 1,6223 |
| 15 | 1,5405 | 1,5572 | 1,5767 | 1,5947 | 1,6140 | 1,6226 |
| 16 | 1,5409 | 1,5581 | 1,5772 | 1,5955 | 1,6143 | 1,6229 |
| 17 | 1,5413 | 1,5589 | 1,5777 | 1,5963 | 1,6145 | 1,6232 |
| 18 | 1,5417 | 1,5597 | 1,5781 | 1,5972 | 1,6148 | 1,6236 |
| 19 | 1,5421 | 1,5605 | 1,5786 | 1,5980 | 1,6150 | 1,6239 |
| 20 | 1,5425 | 1,5613 | 1,5791 | 1,5988 | 1,6153 | 1,6242 |
| 21 | 1,5430 | 1,5621 | 1,5796 | 1,5996 | 1,6155 | 1,6245 |
| 22 | 1,5434 | 1,5630 | 1,5801 | 1,6004 | 1,6158 | 1,6248 |
| 23 | 1,5438 | 1,5638 | 1,5805 | 1,6012 | 1,6160 | 1,6252 |
| 24 | 1,5442 | 1,5646 | 1,5810 | 1,6021 | 1,6163 | 1,6255 |
| 25 | 1,5446 | 1,5654 | 1,5815 | 1,6029 | 1,6166 | 1,6258 |
| 26 | 1,5450 | 1,5663 | 1,5820 | 1,6037 | 1,6168 | 1,6261 |
